Образовательная программа |
Общая численность по образовательной программе | из них (из графы 1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в том числе (из графы 2) численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | из них (из графы 1) за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области | в том числе (из графы 4) численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | из них (из графы 1) за счет бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа | в том числе (из графы 6) численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | из них (из графы 1) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | в том числе (из графы 8) численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Основная образовательная программа начального общего образования | |||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся | |||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | |||||||||
Основная образовательная программа основного общего образования | |||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | |||||||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эколого-биологические исследования и природоохранная работа» |